产品外观 | |||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | BOXPC | NA | ||||
外观尺寸 | 长宽厚264*135.2*37.2mm 产品图片仅供参考 具体尺寸参考六视图 | NA | |||||
重量 | 裸机 1 kg | NA | |||||
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | NA | NA | ||||
屏幕分辨率 | NA | NA | |||||
亮度 | NA | ||||||
TP | 触摸屏 | NA | |||||
扬声器 | 内置 | NA | NA | ||||
系统硬件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
CPU | 类型 | Intel® Celeron® Processor N5100,4M Cache, up to 2.80 GHz,TDP 6W,4C4T | NA | ||||
速度 | 4M Cache, up to 2.80 GHz | NA | |||||
GPU | 类型 | Intel UHD | NA | ||||
RAM | DDR4 | 4GB onboard | NA | ||||
SSD | SSD | 64GB | NA | ||||
接口 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM*1 | NA | ||||
type A usb | USB | USB3.0*2 USB2.0*2 | NA | ||||
DC接口 | 电源 | DC 12V 电源接口 | NA | ||||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 | NA | ||||
扩展接口 | M2 | 1*M2 | NA | ||||
WIFI /BT | WIFI /BT | WIFI 802.11(ac) 频率2.4G+5G / BT5.0 | NA | ||||
RJ45接口 | 网口 | *2(10/100/1000M 自适应) | |||||
显示接口 | 显示接口 | HDMI | NA | ||||
DB9 接口 | 串行端口 | *2 RS232 | NA | ||||
标准配件 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A | NA | ||||
NA | |||||||
软件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
操作系统 | 操作系统版本 | Windows 10, | NA | ||||
产品认证 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
认证体系 | 前面板 IP65 | NA | NA | ||||
CE-NB | NA | NA | |||||
MIL-STD-810G | NA | NA | |||||
CCC | NA | NA | |||||
可靠性 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
产品可靠性 | 跌落高度 | NA | |||||
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C | ||||||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
标配 输入 AC 100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A适配器 |
标配 PPC_挂钩组件,材质: 镀锌板,规格: 17.8*16.2*10mm,厚度T=1.5mm(包含: 十字螺丝*1,规格: PM5*30,螺帽φ8*3 数量4个 |
标配天线 2.4-2.5/5.15-5.85GHZ 2dBi(SMA),尺寸:51.5mm,螺母直径7.8mm |
标签:
高性能无风扇嵌入式整机