三防平板终端 EM-I81F
- 支持windows 10系统
- 支持标准USB2.0接口
- 支持docking充电底座扩展
- 支持NXP NFC(13.56M)
- 支持GPS导航
- 支持一维码/二维码扫描
- 三防IP65防护等级
<
产品外观 | |||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | NA | ||||
外观尺寸 | 227.7x150.8x24.7mm | NA | |||||
重量 | 裸机680g | NA | |||||
整机颜色 | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) | 批量颜色可选 | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 8 inch 16:10 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | NA | |||||
亮度 | 450 Nit | ||||||
TP | 触摸屏 | 5多点电容屏,G+G,硬度6H,防刮花 | NA | ||||
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP 带工作指示灯 | NA | ||||
后置 | 后置5.0MP | NA | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | NA | ||||
容量 | 3.7V/6000mAh | NA | |||||
续航时间 | 6小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |||||
系统硬件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
CPU | 类型 | Intel Baytrail-T(Quad-core ),Z3735F | NA | ||||
速度 | 1.33 GHz-1.83 GHz | NA | |||||
GPU | 类型 | Intel® HD Graphics | NA | ||||
RAM | LPDDR3 | 2GB | NA | ||||
ROM | Emmc | 64GB | NA | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA | ||||
网络连接 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
WIFI | WIFI模块 | AP6255 WIFI 802.11b/g/n/ac 频率2.4G+5.8G | NA | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.1 (BLE) class1.5 传输距离:10m | NA | ||||
3G | 可选 | IC:H350_A30 频段:WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz),HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | NA | ||||
4G | 可选 | EC25-E: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 | NA | ||||
GPS | 内置 | U-blox NEO-7,支持:GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<50秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA | ||||
NFC | 内置 | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm | ||||
数据采集 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
一维码 | 选配 | NA | MOTO SE655E100R 支持蜂鸣器 | ||||
光学分辨率: 5mil | |||||||
扫描速度: 50次/s | |||||||
支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||||
二维码 | 选配 | NA | EM80 硬解码 支持蜂鸣器 | ||||
光学分辨率:5mil | |||||||
扫描速度:50次/s | |||||||
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse | |||||||
接口 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G | NA | ||||
SIM接口 | SIM接口 | SIM x1 | NA | ||||
USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | USB *1 (Host) , Micro 5pin USB*1 | NA | ||||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA | ||||
DC接口 | 电源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | 带过压保护,最大保护电压DC24V | ||||
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA | ||||
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
标准配件 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
OTG线 | OTG转接线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm | NA | ||||
USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | NA | ||||
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 | 英规 | ||||
欧规 | |||||||
软件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 S mode 32bit 语言默认:英文 | windows 10 S mode 64bit windows 10 Pro 32/64bit | ||||
产品认证 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 | NA | ||||
CE NB | Y | ||||||
MIL-STD-810G | Y | ||||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | ||||||
可靠性 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | |||||
工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||
存储温度 | ’-20 °C to 60 °C | ||||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
绑带
充电底座
车载支架
三合一适配器