- 10.1英寸高清显示IPS屏,高亮屏700nit,康宁大猩猩玻璃
- 高通八核,2.0GHz
- Android9.0
- 可选3G/4G,双频WIFI,蓝牙4.2
- GPS+Glonass
- NFC,3.7V/10000mAh 可拆卸电池
产品外观 | ||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | ||||
外观尺寸 | 280x180x25.8mm | |||||
重量 | 裸机1068g | |||||
整机颜色 | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 800*1280 | |||||
亮度 | 700 cd/m2 | |||||
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 | ||||
摄像头 | 前置 | 前置5.0MP | ||||
后置 | 后置13MP ,自动对焦带闪光灯 | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | ||||
电池 | 类型 | 可拆卸聚合物锂离子电池 | ||||
容量 | 3.7V/10000mAh | |||||
续航时间 | 约7小时(默认50%音量,默认LCD50%亮度,播放1080P高清视频) | |||||
系统硬件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
CPU | 类型 | 高通八核 | ||||
速度 | 2.0GHZ | |||||
GPU | 类型 | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | ||||
RAM | Memory | 4GB | ||||
ROM | storage | 64GB | ||||
Indicator light | 内置 | 充电指示灯:低电量红灯闪烁、充电红灯长亮、充满绿色长亮 | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | ||||
网络连接 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率2.4G+5G 双频WIFI, | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.1(BLE) | ||||
2G/3G/4G | 可选 | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz | ||||
GPS | 内置 | 支持: GPS+Glonass;捕获灵敏度:-140 dBm;冷启动时间:<50秒,热启动时间:<5秒,GPS频率:1575.42MHz,Glonass频率:1602MHZ | ||||
串口 | 选配 | NA | ||||
网口 | 选配 | NA | ||||
NFC | 内置 | NA | ||||
身份证 | 外部扩展 | NA | ||||
UHF | 外部扩展 | NA | ||||
数据采集 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
一维码 | 选配 | Honeywell N4313(TTL) | ||||
二维码 | 选配 | EM80 硬解码(TTL) | ||||
接口 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
SIM卡卡座 | SIM卡 | x 2 | ||||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | x1 max:128G | ||||
USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | 标准USB 2.0*1 、 TypeC x1(data&charing) | ||||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | ||||
DC接口 | 电源 | DC 5.5V 4A ∮5.5mm 电源接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音视频输出 | Mini HDMI x1 | ||||
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||||
按键 | 按键 | Power*1、Vol*2,P*3 | ||||
标准配件 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
OTG线 | OTG转接线 | Type C OTG线 L=138MM | ||||
USB线 | USB连接线 | USB - TYPE-C,USB数据线,0003946,黑色线长1.0m,CC脚加电阻后单面接VCC,另外一面空. | ||||
电源适配器 | 标配 | Input:100~240V,AC 50/60Hz Output:5.5VDC4A ,直头音叉斜口,18#标准圆线,1185 OD3.5,1000±30mm,6*9卡尾,DC头:5.5*2.5*10mm ,外壳尺寸:L121.8*W54.3*H33.8mm 48W品字尾黑色,UL标,铭牌:PVC印刷(过六级过ROHS2.0、 | ||||
软件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
操作系统 | 操作系统版本 | Android 9.0/GMS | ||||
产品认证 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
认证体系 | IP65 | IPX5 方法名称:短时浸水试验 试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 试验时间: 30 min | ||||
CE NB | Y | |||||
MIL-STD-810G | Y | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ||||
工作温度 | ‘-20 °C to 55 °C | |||||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
绑带
充电底座
车载支架
可拆卸电池